Seleccione una opción de especie y línea para filtrar los resultados
Specie | Line | Genome | Omega gliadinas | Alpha gliadinas | Gamma gliadinas | Gluteninas HMW | Gluteninas LMW | Gliadinas totales | Gluteninas totales | Proteínas no gluten | Gluten | Gli_Glu | Proteína total | Almidón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avena sativa | Alcudia | AADDCC | 0.10 | 0.54 | 1.43 | 0.04 | 4.04 | 2.07 | 4.09 | 6.16 | 0.51 | |||
Avena sativa | AV78 | AADDCC | 0.17 | 0.18 | 1.80 | 0.05 | 4.94 | 2.15 | 5.00 | 7.15 | 0.43 | |||
Avena sativa | Avena | AADDCC | 0.11 | 0.38 | 0.94 | 0.03 | 2.33 | 1.44 | 2.37 | 3.81 | 0.61 | |||
Avena sativa | IAS-1 | AADDCC | 0.15 | 0.52 | 1.17 | 0.05 | 3.89 | 1.84 | 3.94 | 5.78 | 0.47 | |||
Avena sativa | IAS-2 | AADDCC | 0.16 | 0.50 | 1.49 | 0.06 | 5.07 | 2.15 | 5.13 | 7.27 | 0.42 | |||
Avena sativa | L-14 | AADDCC | 0.11 | 0.46 | 1.23 | 0.05 | 3.60 | 1.81 | 3.65 | 5.46 | 0.49 | |||
Avena sativa | L-7 | AADDCC | 0.10 | 0.43 | 1.11 | 0.04 | 3.80 | 1.64 | 3.84 | 5.48 | 0.43 | |||
Avena sativa | Previsión | AADDCC | 0.12 | 0.54 | 1.20 | 0.03 | 3.11 | 1.85 | 3.13 | 4.99 | 0.59 | |||
Avena sativa | Rapidena | AADDCC | 0.11 | 0.51 | 1.14 | 0.05 | 3.83 | 1.76 | 3.87 | 5.64 | 0.46 | |||
Hordeum vulgare | ASPLUND | HH | 0.30 | 2.03 | 1.29 | 0.79 | 2.27 | 3.62 | 3.06 | 6.68 | 1.18 | |||
Hordeum vulgare | SBCC003 | HH | 0.22 | 2.51 | 2.03 | 0.87 | 3.31 | 4.76 | 4.18 | 8.94 | 1.14 | |||
Hordeum vulgare | SBCC004 | HH | 0.30 | 3.94 | 2.77 | 0.97 | 2.62 | 7.01 | 3.59 | 10.60 | 1.96 | |||
Hordeum vulgare | SBCC008 | HH | 0.28 | 4.75 | 2.40 | 1.16 | 1.66 | 7.43 | 2.83 | 10.26 | 2.63 | |||
Hordeum vulgare | SBCC017 | HH | 0.25 | 3.68 | 1.58 | 1.05 | 2.31 | 5.51 | 3.36 | 8.87 | 1.64 | |||
Hordeum vulgare | SBCC020 | HH | 0.22 | 2.29 | 1.60 | 0.98 | 2.92 | 4.11 | 3.90 | 8.02 | 1.05 | |||
Hordeum vulgare | SBCC029 | HH | 0.41 | 4.75 | 2.38 | 1.04 | 1.95 | 7.54 | 2.99 | 10.53 | 2.52 | |||
Hordeum vulgare | SBCC033 | HH | 0.24 | 3.97 | 3.13 | 1.09 | 1.97 | 7.33 | 3.06 | 10.40 | 2.39 | |||
Hordeum vulgare | SBCC062 | HH | 0.22 | 4.44 | 3.01 | 1.02 | 2.08 | 7.67 | 3.09 | 10.77 | 2.48 | |||
Hordeum vulgare | SBCC072 | HH | 0.29 | 3.18 | 2.84 | 1.15 | 3.09 | 6.31 | 4.24 | 10.55 | 1.49 | |||
Hordeum vulgare | SBCC075 | HH | 0.19 | 3.95 | 2.79 | 1.04 | 2.38 | 6.93 | 3.43 | 10.35 | 2.02 | |||
Hordeum vulgare | Mammuth | HH | 0.33 | 3.61 | 1.77 | 1.14 | 3.18 | 5.71 | 4.32 | 10.03 | 1.32 | |||
Hordeum vulgare | SBCC115 | HH | 0.32 | 4.11 | 2.72 | 1.48 | 2.68 | 7.15 | 4.16 | 11.31 | 1.72 | |||
Hordeum vulgare | SBCC123 | HH | 0.25 | 3.50 | 2.77 | 0.95 | 2.63 | 6.52 | 3.57 | 10.10 | 1.82 | |||
Hordeum vulgare | SBCC143 | HH | 0.18 | 3.80 | 3.24 | 1.14 | 2.26 | 7.23 | 3.40 | 10.62 | 2.13 | |||
Hordeum vulgare | SBCC144 | HH | 0.23 | 2.00 | 2.63 | 0.80 | 2.74 | 4.85 | 3.54 | 8.39 | 1.37 | |||
Hordeum vulgare | SBCC148 | HH | 0.30 | 4.07 | 2.89 | 0.81 | 1.85 | 7.26 | 2.66 | 9.92 | 2.73 | |||
Hordeum vulgare | SBCC151 | HH | 0.28 | 3.70 | 3.14 | 0.89 | 2.55 | 7.12 | 3.44 | 10.56 | 2.07 | |||
Hordeum vulgare | SBCC153 | HH | 0.24 | 4.43 | 2.54 | 0.37 | 1.65 | 7.22 | 2.02 | 9.24 | 3.57 | |||
Hordeum vulgare | SBCC158 | HH | 0.35 | 3.08 | 3.20 | 0.95 | 2.59 | 6.63 | 3.54 | 10.16 | 1.87 | |||
Hordeum vulgare | SBCC159 | HH | 0.28 | 3.64 | 3.42 | 0.56 | 1.63 | 7.34 | 2.18 | 9.52 | 3.36 | |||
Hordeum vulgare | Maskin | HH | 0.31 | 1.48 | 1.10 | 0.88 | 2.21 | 2.89 | 3.08 | 5.98 | 0.94 | |||
Hordeum vulgare | Mirco | HH | 0.20 | 2.09 | 1.45 | 0.92 | 2.37 | 3.74 | 3.29 | 7.03 | 1.14 | |||
Hordeum vulgare | Olli | HH | 0.22 | 1.78 | 1.46 | 0.63 | 1.54 | 3.46 | 2.17 | 5.64 | 1.59 | |||
Hordeum vulgare | Ragusa | HH | 0.14 | 2.32 | 1.15 | 0.79 | 1.89 | 3.61 | 2.68 | 6.29 | 1.35 | |||
Hordeum vulgare | Vindicat | HH | 0.32 | 4.19 | 2.14 | 1.06 | 2.98 | 6.65 | 4.05 | 10.70 | 1.64 | |||
Hordeum vulgare | SBCC001 | HH | 0.27 | 3.50 | 2.31 | 1.17 | 2.38 | 6.09 | 3.56 | 9.65 | 1.71 | |||
Hordeum vulgare | Cebada blanca | HH | 0.06 | 0.37 | 0.86 | 0.08 | 1.86 | 1.29 | 1.93 | 3.23 | 0.67 | |||
Hordeum vulgare | Cebada negra | HH | 0.05 | 0.66 | 1.04 | 0.08 | 2.69 | 1.76 | 2.77 | 4.53 | 0.63 | |||
Hordeum vulgare | Golden Promise | HH | 0.29 | 3.46 | 3.44 | 0.56 | 1.51 | 7.18 | 2.07 | 9.26 | 3.47 | |||
Hordeum vulgare | H106 | HH | 0.13 | 8.80 | 4.60 | 1.02 | 2.45 | 13.53 | 3.47 | 17.01 | 3.90 | |||
Hordeum vulgare | HATIF | HH | 0.26 | 1.75 | 1.12 | 0.85 | 1.79 | 3.13 | 2.64 | 5.77 | 1.18 | |||
Hordeum vulgare | Morex | HH | 0.25 | 1.46 | 2.41 | 0.63 | 2.23 | 4.12 | 2.86 | 6.98 | 1.44 | |||
Hordeum vulgare | Pewter | HH | 0.06 | 0.54 | 1.42 | 0.07 | 2.36 | 2.01 | 2.43 | 4.44 | 0.83 | |||
Hordeum vulgare | SCARLETT | HH | 0.17 | 3.02 | 2.24 | 0.64 | 0.72 | 5.43 | 1.36 | 6.80 | 3.98 | |||
Secale cereale | Allawi | RR | 1.03 | 1.08 | 0.76 | 0.31 | 0.35 | 2.87 | 0.65 | 3.52 | 4.41 | |||
Secale cereale | Allawi-SB | RR | 1.40 | 1.04 | 1.34 | 0.38 | 0.44 | 3.78 | 0.82 | 4.60 | 4.59 | |||
Secale cereale | Hellvus | RR | 1.63 | 1.25 | 1.19 | 0.38 | 0.31 | 4.07 | 0.70 | 4.76 | 5.83 | |||
Secale cereale | Hellvus-SB | RR | 1.85 | 1.80 | 1.40 | 0.36 | 0.36 | 5.06 | 0.72 | 5.78 | 6.98 | |||
Secale cereale | PI-618643 | RR | 2.04 | 1.97 | 2.11 | 0.28 | 0.77 | 6.12 | 1.05 | 7.17 | 5.83 | |||
Secale cereale | PI-628642 | RR | 2.10 | 1.15 | 1.48 | 0.89 | 1.46 | 4.74 | 2.35 | 7.09 | 2.02 | |||
Secale cereale | CIse 100 | RR | 2.70 | 2.13 | 2.83 | 0.55 | 0.73 | 7.66 | 1.28 | 8.94 | 5.98 | |||
Secale cereale | PI-639428 | RR | 3.55 | 1.92 | 2.42 | 0.68 | 1.15 | 7.89 | 1.83 | 9.72 | 4.32 | |||
Secale cereale | PI-639439 | RR | 4.17 | 1.87 | 2.61 | 0.69 | 0.98 | 8.65 | 1.66 | 10.32 | 5.20 | |||
Secale cereale | CIse 73 | RR | 3.48 | 1.84 | 3.87 | 0.92 | 1.24 | 9.19 | 2.16 | 11.35 | 4.26 | |||
Secale cereale | CIse 92 | RR | 2.08 | 1.50 | 2.58 | 0.59 | 0.85 | 6.15 | 1.44 | 7.59 | 4.26 | |||
Secale cereale | CIse 93 | RR | 2.66 | 1.60 | 3.20 | 0.66 | 0.87 | 7.47 | 1.53 | 8.99 | 4.89 | |||
Secale cereale | CIse 94 | RR | 2.20 | 1.54 | 2.69 | 0.60 | 0.77 | 6.43 | 1.36 | 7.79 | 4.72 | |||
Secale cereale | PI-560565 | RR | 1.71 | 1.60 | 1.75 | 0.28 | 0.66 | 5.07 | 0.94 | 6.01 | 5.38 | |||
Secale cereale | PI-560566 | RR | 2.67 | 1.86 | 2.38 | 0.34 | 0.72 | 6.92 | 1.06 | 7.97 | 6.54 | |||
Secale cereale | PI-565085 | RR | 3.43 | 2.09 | 2.78 | 0.71 | 1.44 | 8.30 | 2.15 | 10.45 | 3.86 | |||
Secale cereale | Stackkato | RR | 1.23 | 0.98 | 0.92 | 0.34 | 0.33 | 3.13 | 0.67 | 3.80 | 4.65 | |||
Triticum aestivum | Marcos_Juarez | AABBDD | 0.91 | 3.82 | 2.86 | 1.14 | 2.16 | 7.59 | 3.30 | 3.96 | 10.89 | 2.02 | 14.90 | 62.30 |
Triticum aestivum | Buck Napost | AABBDD | 1.03 | 3.77 | 2.71 | 0.73 | 1.43 | 7.50 | 2.16 | 8.78 | 9.66 | 1.89 | 18.90 | 66.00 |
Triticum aestivum | Klein_32 | AABBDD | 1.02 | 3.25 | 1.52 | 1.42 | 2.22 | 5.79 | 3.64 | 7.36 | 9.43 | 0.70 | 17.20 | 64.20 |
Triticum aestivum | Sinvalocho MA | AABBDD | 0.63 | 2.33 | 2.02 | 1.10 | 2.47 | 4.98 | 3.57 | 8.45 | 8.54 | 0.82 | 17.50 | 67.70 |
Triticum aestivum | ACA_201 | AABBDD | 1.31 | 2.66 | 2.35 | 1.27 | 2.83 | 6.32 | 4.10 | 4.16 | 10.42 | 1.49 | 14.70 | 61.30 |
Triticum aestivum | ACA_202 | AABBDD | 1.14 | 2.46 | 3.24 | 1.32 | 2.50 | 6.85 | 3.82 | 4.57 | 10.66 | 1.96 | 15.30 | 61.60 |
Triticum aestivum | ACA_223 | AABBDD | 2.16 | 3.39 | 3.35 | 1.59 | 2.37 | 8.90 | 3.96 | 3.34 | 12.86 | 1.95 | 16.20 | 61.60 |
Triticum aestivum | ACA_321 | AABBDD | 0.95 | 2.79 | 2.12 | 1.66 | 3.18 | 5.87 | 4.84 | 4.60 | 10.71 | 1.05 | 14.60 | 64.20 |
Triticum aestivum | ACA_801 | AABBDD | 0.65 | 2.47 | 1.66 | 1.40 | 2.70 | 4.78 | 4.10 | 6.25 | 8.88 | 0.65 | 14.90 | 71.00 |
Triticum aestivum | ACA_901 | AABBDD | 0.90 | 2.91 | 2.28 | 1.40 | 2.97 | 6.09 | 4.36 | 5.06 | 10.46 | 0.78 | 15.80 | 69.60 |
Triticum aestivum | ACA_903B | AABBDD | 1.39 | 2.92 | 2.78 | 1.65 | 2.21 | 7.10 | 3.86 | 3.19 | 10.96 | 1.78 | 14.40 | 62.30 |
Triticum aestivum | ACA_907 | AABBDD | 1.21 | 3.05 | 2.36 | 1.20 | 2.11 | 6.62 | 3.31 | 3.89 | 9.94 | 2.12 | 13.80 | 64.10 |
Triticum aestivum | Acorazado | AABBDD | 0.57 | 1.40 | 1.79 | 0.45 | 3.10 | 3.76 | 3.55 | 7.31 | 1.06 | |||
Triticum aestivum | ACX | AABBDD | 0.83 | 2.86 | 2.48 | 0.73 | 1.74 | 6.17 | 2.47 | 8.23 | 8.64 | 1.42 | 17.40 | 63.60 |
Triticum aestivum | Baquette_10 | AABBDD | 1.18 | 2.89 | 1.44 | 1.10 | 2.36 | 5.51 | 3.47 | 7.42 | 8.98 | 0.61 | 15.90 | 68.30 |
Triticum aestivum | Baquette_18 | AABBDD | 0.94 | 3.00 | 1.68 | 1.12 | 2.93 | 5.62 | 4.05 | 4.45 | 9.66 | 1.11 | 14.20 | 64.40 |
Triticum aestivum | Baquette_19 | AABBDD | 0.81 | 2.08 | 1.29 | 1.04 | 2.53 | 4.18 | 3.56 | 7.17 | 7.75 | 0.52 | 14.80 | 69.50 |
Triticum aestivum | Baquette_21 | AABBDD | 0.71 | 1.93 | 1.18 | 1.09 | 2.46 | 3.82 | 3.55 | 8.29 | 7.37 | 0.57 | 16.40 | 69.40 |
Triticum aestivum | Baquette_30 | AABBDD | 0.61 | 2.39 | 1.99 | 1.39 | 2.74 | 4.99 | 4.13 | 7.62 | 9.12 | 0.73 | 16.60 | 68.30 |
Triticum aestivum | Baquette_31 | AABBDD | 0.79 | 2.31 | 2.24 | 1.04 | 2.43 | 5.33 | 3.47 | 8.05 | 8.80 | 0.98 | 15.90 | 69.30 |
Triticum aestivum | Baquette_9 | AABBDD | 0.96 | 2.70 | 1.46 | 1.19 | 2.40 | 5.12 | 3.58 | 5.38 | 8.70 | 1.16 | 14.30 | 62.60 |
Triticum aestivum | Baquette_P.11 | AABBDD | 1.34 | 2.40 | 2.08 | 1.35 | 3.02 | 5.83 | 4.37 | 5.84 | 10.20 | 0.70 | 16.70 | 68.30 |
Triticum aestivum | Barletta_77 | AABBDD | 1.12 | 2.65 | 2.45 | 1.89 | 4.20 | 6.22 | 6.08 | 5.65 | 12.30 | 0.58 | 18.30 | 68.90 |
Triticum aestivum | BIOINTA_1000 | AABBDD | 1.50 | 3.10 | 2.17 | 1.58 | 2.10 | 6.77 | 3.68 | 7.76 | 10.46 | 1.03 | 17.10 | 67.50 |
Triticum aestivum | BIOINTA_1001 | AABBDD | 1.29 | 3.13 | 2.88 | 1.37 | 1.86 | 7.30 | 3.23 | 4.00 | 10.53 | 2.05 | 14.60 | 59.30 |
Triticum aestivum | BIOINTA_1002 | AABBDD | 0.97 | 2.09 | 1.44 | 0.94 | 2.56 | 4.50 | 3.50 | 8.46 | 8.00 | 0.57 | 15.90 | 68.00 |
Triticum aestivum | BIOINTA_1003 | AABBDD | 0.90 | 3.24 | 1.78 | 1.88 | 3.26 | 5.93 | 5.13 | 6.62 | 11.06 | 0.55 | 16.40 | 66.80 |
Triticum aestivum | BIOINTA_1004 | AABBDD | 1.18 | 3.89 | 2.57 | 1.41 | 2.53 | 7.63 | 3.95 | 4.41 | 11.58 | 1.57 | 15.60 | 61.00 |
Triticum aestivum | BIOINTA_1005 | AABBDD | 0.95 | 2.80 | 2.48 | 1.00 | 1.99 | 6.22 | 2.99 | 4.38 | 9.21 | 1.87 | 13.40 | 64.50 |
Triticum aestivum | BIOINTA_1006 | AABBDD | 0.60 | 1.79 | 1.49 | 0.93 | 1.41 | 3.89 | 2.34 | 7.39 | 6.22 | 1.05 | 14.00 | 70.80 |
Triticum aestivum | BIOINTA_2001 | AABBDD | 0.81 | 2.27 | 2.03 | 1.78 | 3.51 | 5.11 | 5.29 | 7.70 | 10.40 | 0.59 | 17.90 | 63.40 |
Triticum aestivum | BIOINTA_2004 | AABBDD | 0.95 | 2.27 | 2.37 | 1.09 | 2.76 | 5.59 | 3.85 | 4.87 | 9.44 | 1.36 | 14.20 | 65.00 |
Triticum aestivum | BIOINTA_3003 | AABBDD | 1.45 | 3.35 | 2.59 | 1.54 | 2.16 | 7.40 | 3.70 | 4.32 | 11.09 | 1.94 | 14.70 | 64.00 |
Triticum aestivum | BIOINTA_3004 | AABBDD | 1.42 | 3.44 | 1.70 | 2.06 | 2.29 | 6.56 | 4.34 | 8.73 | 10.90 | 0.77 | 18.30 | 65.40 |
Triticum aestivum | BIOINTA_3005 | AABBDD | 0.78 | 2.35 | 1.61 | 1.67 | 2.24 | 4.75 | 3.91 | 9.59 | 8.65 | 0.74 | 16.90 | 65.00 |
Triticum aestivum | BsYN_100 | AABBDD | 1.21 | 3.42 | 1.95 | 1.02 | 2.56 | 6.58 | 3.59 | 5.26 | 10.17 | 1.58 | 15.20 | 61.50 |
Triticum aestivum | BsYN_200 | AABBDD | 0.78 | 3.26 | 2.50 | 0.90 | 2.14 | 6.54 | 3.03 | 5.01 | 9.57 | 1.88 | 14.80 | 63.20 |
Triticum aestivum | BsYN_300 | AABBDD | 1.07 | 3.24 | 1.69 | 1.41 | 2.57 | 6.00 | 3.98 | 4.54 | 9.98 | 1.19 | 14.30 | 64.70 |
Triticum aestivum | BUCK_55_CL | AABBDD | 1.12 | 3.31 | 2.23 | 1.28 | 2.78 | 6.66 | 4.06 | 4.51 | 10.72 | 1.61 | 15.00 | 64.70 |
Triticum aestivum | Buck_75_Aniversario | AABBDD | 1.08 | 3.23 | 1.96 | 1.29 | 2.62 | 6.27 | 3.90 | 5.52 | 10.17 | 1.33 | 15.90 | 60.10 |
Triticum aestivum | Buck_AGP_Fast | AABBDD | 0.74 | 3.14 | 2.24 | 0.75 | 1.84 | 6.12 | 2.59 | 4.17 | 8.72 | 2.15 | 12.80 | 68.40 |
Triticum aestivum | Buck_Baqueano | AABBDD | 1.24 | 2.98 | 2.25 | 1.33 | 2.53 | 6.47 | 3.87 | 3.65 | 10.33 | 1.54 | 14.10 | 61.90 |
Triticum aestivum | Buck_Bigua | AABBDD | 1.09 | 3.02 | 1.71 | 1.45 | 2.58 | 5.83 | 4.03 | 4.67 | 9.86 | 1.14 | 14.90 | 62.40 |
Triticum aestivum | Buck_Brasil | AABBDD | 1.03 | 3.59 | 2.25 | 1.28 | 2.79 | 6.86 | 4.07 | 4.53 | 10.94 | 1.40 | 15.50 | 62.50 |
Triticum aestivum | Buck_Chacarero | AABBDD | 1.41 | 3.42 | 2.46 | 1.33 | 2.56 | 7.29 | 3.90 | 4.33 | 11.19 | 1.58 | 15.00 | 62.70 |
Triticum aestivum | Buck_Guapo | AABBDD | 1.76 | 3.15 | 2.72 | 1.70 | 1.78 | 7.62 | 3.48 | 4.45 | 11.10 | 2.09 | 15.30 | 59.60 |
Triticum aestivum | Buck_Huanchen | AABBDD | 0.93 | 2.80 | 2.05 | 1.22 | 1.97 | 5.78 | 3.19 | 4.64 | 8.97 | 1.55 | 14.30 | 63.70 |
Triticum aestivum | Buck_Malevo | AABBDD | 1.12 | 3.07 | 1.71 | 1.39 | 2.94 | 5.91 | 4.32 | 3.86 | 10.23 | 1.10 | 14.20 | 64.40 |
Triticum aestivum | Buck_Mangrullo | AABBDD | 1.43 | 3.17 | 2.00 | 1.46 | 2.71 | 6.60 | 4.17 | 5.03 | 10.77 | 0.74 | 16.00 | 67.90 |
Triticum aestivum | Buck_Meteoro | AABBDD | 1.55 | 3.27 | 2.72 | 1.35 | 1.99 | 7.54 | 3.34 | 4.35 | 10.89 | 1.96 | 15.30 | 64.40 |
Triticum aestivum | Buck_Naposta | AABBDD | 1.01 | 4.23 | 3.10 | 0.74 | 1.55 | 8.34 | 2.29 | 5.13 | 10.63 | 3.02 | 16.10 | 60.30 |
Triticum aestivum | Buck_Norteño | AABBDD | 1.38 | 2.84 | 2.58 | 1.85 | 3.06 | 6.80 | 4.91 | 3.55 | 11.71 | 1.30 | 15.30 | 64.20 |
Triticum aestivum | Buck_Pingo | AABBDD | 0.65 | 3.13 | 2.79 | 1.37 | 2.54 | 6.58 | 3.91 | 4.11 | 10.49 | 1.50 | 15.00 | 65.60 |
Triticum aestivum | Buck_Pronto | AABBDD | 0.99 | 2.50 | 1.36 | 1.50 | 3.85 | 4.85 | 5.35 | 7.64 | 10.19 | 0.35 | 18.00 | 66.90 |
Triticum aestivum | Buck_Puelche | AABBDD | 1.46 | 3.50 | 2.67 | 1.48 | 1.83 | 7.63 | 3.31 | 3.97 | 10.94 | 1.99 | 15.20 | 60.70 |
Triticum aestivum | Buck_Ranquel | AABBDD | 1.16 | 3.11 | 2.55 | 1.49 | 2.07 | 6.82 | 3.56 | 3.51 | 10.38 | 1.68 | 13.70 | 63.50 |
Triticum aestivum | Buck_Taita | AABBDD | 1.06 | 2.73 | 2.70 | 1.50 | 2.11 | 6.49 | 3.61 | 4.01 | 10.10 | 1.66 | 14.40 | 62.30 |
Triticum aestivum | Corazón | AABBDD | 0.17 | 0.98 | 1.51 | 0.09 | 1.65 | 2.66 | 1.73 | 4.40 | 1.54 | |||
Triticum aestivum | Don_Mario_Arex | AABBDD | 0.52 | 2.52 | 2.39 | 0.91 | 2.01 | 5.42 | 2.92 | 7.03 | 8.34 | 1.21 | 14.50 | 71.20 |
Triticum aestivum | Don_Mario_Atlax | AABBDD | 0.69 | 2.61 | 2.01 | 1.26 | 2.74 | 5.31 | 4.00 | 6.89 | 9.31 | 0.73 | 16.20 | 68.20 |
Triticum aestivum | Don_Mario_Cronox | AABBDD | 0.69 | 2.55 | 1.80 | 1.28 | 2.81 | 5.03 | 4.09 | 7.81 | 9.12 | 0.65 | 16.30 | 69.90 |
Triticum aestivum | Don_Mario_Onix | AABBDD | 0.47 | 2.38 | 2.08 | 1.01 | 2.82 | 4.93 | 3.84 | 7.44 | 8.76 | 0.82 | 16.50 | 69.80 |
Triticum aestivum | Florence Aurora | AABBDD | 0.28 | 0.95 | 1.24 | 0.17 | 2.52 | 2.47 | 2.69 | 5.16 | 0.92 | |||
Triticum aestivum | INIA_Centinela | AABBDD | 0.95 | 3.20 | 2.86 | 1.39 | 2.68 | 7.01 | 4.07 | 4.56 | 11.08 | 1.51 | 15.60 | 62.30 |
Triticum aestivum | INIA_Churrinche | AABBDD | 1.29 | 3.53 | 2.55 | 1.28 | 2.60 | 7.37 | 3.88 | 4.65 | 11.25 | 1.60 | 15.70 | 61.10 |
Triticum aestivum | INIA_Condor | AABBDD | 0.68 | 2.81 | 2.16 | 1.22 | 2.84 | 5.66 | 4.05 | 3.96 | 9.71 | 1.25 | 13.80 | 64.90 |
Triticum aestivum | INIA_Torcaza | AABBDD | 1.19 | 3.09 | 2.05 | 1.68 | 2.68 | 6.33 | 4.36 | 6.69 | 10.70 | 0.77 | 17.40 | 67.80 |
Triticum aestivum | Klein_Atlas | AABBDD | 1.13 | 3.51 | 2.26 | 1.86 | 2.15 | 6.89 | 4.02 | 7.89 | 10.91 | 1.04 | 20.00 | 62.70 |
Triticum aestivum | Klein_Brujo | AABBDD | 1.43 | 3.10 | 2.46 | 1.07 | 1.47 | 6.99 | 2.54 | 5.36 | 9.53 | 2.48 | 15.30 | 62.50 |
Triticum aestivum | Klein_Cacique | AABBDD | 1.18 | 3.28 | 2.44 | 1.44 | 1.80 | 6.90 | 3.24 | 7.23 | 10.14 | 1.36 | 17.80 | 66.90 |
Triticum aestivum | Klein_Capricornio | AABBDD | 1.02 | 3.12 | 2.66 | 1.23 | 2.43 | 6.80 | 3.66 | 4.23 | 10.46 | 1.68 | 15.10 | 62.10 |
Triticum aestivum | Klein_Carpincho | AABBDD | 1.38 | 3.00 | 2.50 | 1.25 | 1.97 | 6.88 | 3.22 | 4.39 | 10.09 | 1.93 | 14.30 | 61.30 |
Triticum aestivum | Klein_Castor | AABBDD | 1.10 | 2.89 | 2.14 | 1.57 | 1.85 | 6.13 | 3.43 | 8.42 | 9.56 | 1.19 | 17.90 | 65.40 |
Triticum aestivum | Klein_Centauro | AABBDD | 1.03 | 3.33 | 2.13 | 1.33 | 2.93 | 6.49 | 4.26 | 4.10 | 10.76 | 1.27 | 14.80 | 65.10 |
Triticum aestivum | Klein_Chaja | AABBDD | 2.10 | 4.63 | 4.00 | 1.52 | 2.18 | 10.73 | 3.70 | 7.53 | 14.43 | 1.90 | 21.40 | 64.50 |
Triticum aestivum | Klein_Don_Enrique | AABBDD | 1.44 | 3.84 | 2.68 | 1.55 | 2.04 | 7.96 | 3.59 | 4.43 | 11.55 | 1.90 | 16.20 | 62.50 |
Triticum aestivum | Klein_Escorpion | AABBDD | 1.05 | 3.23 | 2.54 | 1.21 | 2.28 | 6.82 | 3.49 | 4.69 | 10.31 | 1.64 | 15.20 | 63.10 |
Triticum aestivum | Klein_Gavilan | AABBDD | 1.31 | 3.45 | 2.92 | 1.59 | 2.13 | 7.68 | 3.72 | 4.03 | 11.40 | 1.86 | 15.20 | 62.00 |
Triticum aestivum | Klein_Guerrero | AABBDD | 1.22 | 3.23 | 2.91 | 1.30 | 1.91 | 7.36 | 3.21 | 3.85 | 10.57 | 2.05 | 14.40 | 63.80 |
Triticum aestivum | Klein_Impacto | AABBDD | 0.79 | 2.99 | 2.25 | 0.99 | 2.23 | 6.03 | 3.22 | 5.55 | 9.25 | 1.62 | 14.60 | 61.60 |
Triticum aestivum | Klein_Leon | AABBDD | 0.90 | 2.64 | 1.82 | 0.66 | 1.48 | 5.36 | 2.15 | 5.79 | 7.51 | 1.99 | 13.40 | 63.80 |
Triticum aestivum | Klein_Nutria | AABBDD | 1.16 | 2.18 | 2.91 | 1.02 | 1.03 | 6.26 | 2.05 | 7.73 | 8.31 | 2.83 | 16.30 | 71.00 |
Triticum aestivum | Klein_Proteo | AABBDD | 1.17 | 4.41 | 2.32 | 1.89 | 2.74 | 7.90 | 4.63 | 6.37 | 12.54 | 0.85 | 19.50 | 62.90 |
Triticum aestivum | Klein_Rayo | AABBDD | 0.80 | 2.68 | 2.24 | 1.05 | 1.97 | 5.72 | 3.03 | 4.80 | 8.75 | 1.70 | 13.70 | 62.20 |
Triticum aestivum | Klein_Rendidor | AABBDD | 1.29 | 3.50 | 3.23 | 1.18 | 1.98 | 8.02 | 3.16 | 4.59 | 11.18 | 2.35 | 16.00 | 62.50 |
Triticum aestivum | Klein_Tauro | AABBDD | 0.65 | 2.12 | 1.58 | 1.19 | 2.54 | 4.34 | 3.74 | 7.42 | 8.08 | 0.62 | 15.80 | 69.50 |
Triticum aestivum | Klein_Tigre | AABBDD | 1.27 | 3.44 | 2.39 | 1.37 | 1.61 | 7.11 | 2.97 | 4.17 | 10.08 | 2.10 | 14.40 | 64.40 |
Triticum aestivum | Klein_Yarara | AABBDD | 1.20 | 3.29 | 2.59 | 1.52 | 2.00 | 7.08 | 3.51 | 4.04 | 10.59 | 1.81 | 14.40 | 60.70 |
Triticum aestivum | Klein_Zorro | AABBDD | 1.13 | 3.18 | 2.91 | 1.31 | 2.20 | 7.22 | 3.51 | 4.04 | 10.73 | 1.92 | 14.70 | 62.60 |
Triticum aestivum | LE2331 | AABBDD | 0.54 | 2.54 | 1.72 | 1.25 | 2.65 | 4.80 | 3.90 | 5.86 | 8.69 | 0.65 | 14.70 | 71.10 |
Triticum aestivum | LE2333 | AABBDD | 1.79 | 3.75 | 2.36 | 1.76 | 1.81 | 7.91 | 3.57 | 6.85 | 11.48 | 1.30 | 18.40 | 62.50 |
Triticum aestivum | LE2341 | AABBDD | 1.41 | 2.52 | 2.03 | 1.49 | 2.06 | 5.96 | 3.55 | 7.33 | 9.50 | 0.99 | 16.90 | 68.30 |
Triticum aestivum | Negrillo | AABBDD | 0.31 | 0.72 | 1.09 | 0.11 | 1.66 | 2.12 | 1.77 | 3.88 | 1.20 | |||
